| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI PAWALUTAN 2 TRANS | |||||
| 2 | NPSN | : | 30302450 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Pawalutan | |||||
| RT / RW | : | 4 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 71416 | ||||||
| Kelurahan | : | Pawalutan | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Banjang | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Hulu Sungai Utara | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Kalimantan Selatan | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -2,470512 | Lintang | ||||
| 115,346357 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 05/Trans-Pemda/1999 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1999-07-01 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 10/Trans/2000 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1990-01-01 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 004.03.25.00124.4 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Kalsel | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Kalimantan Selatan | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SDN Pawalutan 2 | |||||
| 17 | MBS | : | Tidak | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 8000 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 10000 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN Pawalutan 2 | |||||
| 21 | NPWP | : | 009285958735000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | ramadhani.pmc@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | 3 (Tri) | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 1 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 5 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||
Rabu, 29 Maret 2017
Langganan:
Komentar (Atom)
KEADAAN SEKOLAH DASAR NEGERI PAWALUTAN 2 TRANS KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 1. Tiang Bendera 2.L...
-
KEADAAN SEKOLAH DASAR NEGERI PAWALUTAN 2 TRANS KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 1. Tiang Bendera 2.L...
-
1. Identitas Sekolah 1 Nama Sekolah : SD NEGERI PAWALUTAN 2 TRANS 2 NPSN : 30302450 3 ...